Associazione professionale iscritta presso il Ministero delle Imprese e Made In Italy , certificata come associazione professionale che rilascia attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi dellaLegge 4 del 14 gennaio 2013.
Aiutare i genitori in separazione a ritrovare capacità di comprensione per ottenete risultati per la coppia e per i figli.
La Coordinazione Genitoriale interviene su disposizione del Giudice nei casi di alta conflittualità della coppia.
Un ruolo fondamentale per aiutare gli adolescenti in un percorso di crescita sana e di integrazione sociale.
La mediazione penale è un’attività intrapresa da un terzo neutrale al fine di ricomporre un conflitto fra due parti attraverso la riparazione del danno o la riconciliazione
Negoziare, cercare soluzioni alternative allo scontro frontale e ricomporre il conflitto. L'associazione è accreditata e organizza
corsi di formazione professionale
per mediatori e arbitri.
L'arbitro è il professionista in grado di definire le controversie con tempi brevi e costi prefissati.
Se vuoi ricevere via email gli aggiornamenti sulle ultime novità di intresse professionale, iscriviti alla nostra newsletter.
Per iscriverti o cancellarti trascrivi il codice di verifica, seleziona la tua preferenza ("Iscrivimi" o "Cancellami"), inserisci il tuo indirizzo e-mail e clicca "invia".
A.I.Me.A Associazione Italiana Mediatori Familiari, Scolastici, Penali, Coordinatori Genitoriali e Arbitri è un’associazione di categoria riconosciuta dal MIMIT (Ministero delle Imprese e Made in Italy) ex L. 4/2013, che rilascia attestato di qualità e qualificazione professionale.
Da oltre 15 anni, eroga insieme alla Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato CNMA, Master Mediazione Familiare e Corsi per Mediatori Familiari, Scolastici, Coordinatori Genitoriali e Arbitri
AIMeA, inoltre, ha il potere di riconoscere il corso mediatore familiare ex art 5 DM 151/2023 erogato da altri Enti pubblici e privati
Scopo dell’associazione è favorire la crescita professionale di tutti i suoi associati, attraverso l’organizzazione di attività di formazione, di sviluppo personale e aggiornamento continuo, valorizzandone le competenze e, garantendo il rispetto delle regole deontologiche, diffondendo la cultura e la conoscenza delle tecniche di risoluzione dei conflitti alternativi al giudizio.
L’A.I.Me.A., associazione a carattere professionale di natura privatistica, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente obiettivi finalizzati a promuovere iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione dei metodi alternati di risoluzione delle controversie relativamente alla mediazione familiare, alla mediazione scolastica, penale, al coordinamento genitoriale e l’arbitrato. Nel perseguimento degli scopi sociali collabora con enti pubblici e privati per la programmazione e la realizzazione di iniziative che rientrino nelle finalità dell'Associazione stessa.
In particolare, scopo dell’associazione è:
Le attività professionali degli associati riguardano la mediazione familiare, scolastica, penale, il coordinamento genitoriale e l'arbitrato, quali strumenti per la risoluzione alternativa dei conflitti. Rientrano tra le attività dei soci professionisti la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato, del coordinamento genitoriale e della mediazione, realizzabili anche mediante proposte e campagne per il miglioramento della normativa e l’organizzazione di attività di formazione, di sviluppo personale e aggiornamento continuo.
È necessario ai fini del mantenimento dell' iscrizione all'Associazione continuare la formazione professionale durante tutto il periodo di servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l'anno e 30 ore l’anno per i mediatori penali.
Caratteristiche e validità dell'attestazione rilasciata in applicazione dell'Art.7 – Legge 4/2013
Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l’A.I.Me.A. può rilasciare, su richiesta, ai propri iscritti e previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
L’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione all’associazione per un corrispondente periodo (un anno solare).
Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
La quota associativa per l'anno 2016 ammonta a:
Di seguito sono disponibili i moduli necessari all'iscrizione:
Di seguito è possibile consultare i seguenti documenti:
| N. Iscrizione | Nome e Cognome | Città | Regione |
|---|---|---|---|
| MF 287 | MATTEO GRIFONI | RIETI | |
| MF 286 | CARLOTTA TROVATO | Milano | |
| MF 285 | ALESSANDRA D'AMBROSIO | NAPOLI | |
| MF 301 | GABRIELLA PUNTER | TRIESTE | |
| MF300 | FRANCESCA ROMANA TROVATO | MESSINA | |
| MF284 | MARTINA PLATANIA | CALTAGIRONE | |
| MF283 | NOEMI GIUSSANI | TREVIGLIO | |
| MF289 | FRANCESCA GHERRO | PADOVA | |
| MF282 | MATTEO MILLEFANTI | TRADATE | |
| MF 281 | Sara Zucchini | PERUGIA | |
| MF 288 | Giovanni Borghi | ROMA | |
| MF280 | Ermelinda Rinaldi | Messina | |
| MF277 | Valentina Amorosino | Roma | |
| MF279 | Giuseppe Testa | Verona | |
| MF275 | Bianco Graziana | Gioia del Colle | |
| MF122 | Alessia Filippa | Caluso | |
| MF274 | MARA PULEO | LADISPOLI | |
| MF273 | Selene Foresi | ANCONA | |
| MF 272 | Giovanna Angela Nali | Porto Torres | |
| MF 271 | CHAKIRA FIRRAO | Pescia | |
| MF 270 | Elena Sofia Giannone | Modica | |
| MF 269 | Teresa Giamboi | Pellaro | |
| MF 268 | Ilaria Bellini | LUGO | |
| MF 267 | Carmen Irene Dierna | Niscemi | |
| MF 266 | Aurora Arena | Messina | |
| MF 265 | Silvana Priori | Lanciano(CH) | |
| MF 264 | Matteo Benedetti | Lanciano(CH) | |
| MF263 | Larisa Genuardi | Catania | |
| MF262 | Piera Fedriga | Brescia | |
| MF261 | Maria Ausiliatrice Rizzo Scaccia | Catania | |
| MF260 | Silvia Guidi | Milano | |
| MF259 | FLAVIA ALBANI | Roma | |
| MF258 | KATIA SARTORI | BOLZANO | |
| MF256 | Alessandra Reverberi | Parma | |
| MF257 | Francesca Vignali | Massa | |
| MF255 | Laura Chiavacci | Venezia | |
| MF254 | Antonio Maria Carnassale | Viterbo | |
| MF253 | Adriana Antonelli | Rimini | |
| MF252 | Federica Buffoni | Vittorio Veneto | |
| MF143 | Rosaria Asara | Luogosanto | |
| MF251 | Elvira Grazia Diolosà | ADRANO | |
| MF249 | Alessandra Moscato | Vallecrosia | |
| MF250 | Chiara Vegis | Gattinara | |
| MF248 | Loide Sartorello | Padova | |
| MF243 | Chiara Scotti | Loano | |
| MF245 | Maria Rosa Suraci | Roma | |
| MF242 | Eleonora Vallone | Firenze | |
| MF237 | Giulia Bellini | Fino Del Monte | |
| MF241 | Marta Maestripieri | Spoleto | |
| MF236 | Elena Rota | CENTO | |
| MF244 | Barbara Dalle Pezze | Bedizzole | |
| MF240 | Emanuele Piccoli | Celenza Sul Trigno | |
| MF234 | Ilaria Panella | Bagno a Ripoli | |
| MF233 | Beatrice Nardo | Padova | |
| MF238 | Elisa Gavioli | Modena | |
| MF232 | Azzurra Nardecchia | Sezze | |
| MF239 | Iolanda Capitelli | Roma | |
| MF230 | Fabiana Leporelli | Roma | |
| MF226 | Maria Antonietta Spensatello | Sassari | |
| MF5 | Maria Pia Cerchia | Torino | |
| MF225 | Elisabetta Ischia | Trento | |
| MF 224 | Nicoletta Zeni | Brescia | |
| MF 223 | Antonella Filippini | Brescia | |
| MF 221 | Valeria Ruggiero | Sant'Antimo | |
| MF 218 | Antonella Zenucchi | Salò | |
| MF 216 | Teresa Pezzi | Francavilla al Mare | |
| 215 | Arianna Consuelo Marcon | PISA | |
| MF 211 | Eleonora Nardini | ROMA | |
| MF 210 | Chiara Di Valentini | Roma | |
| MF 209 | Franco Elia | Busto Arsizio | |
| MF 201 | Monica Di Monte | Castellana Grotte | |
| MF 205 | Vanessa Spada | ||
| MF 207 | Francesca Galati | Locri | |
| MF 206 | Marina Bertoli | Arquata Scrivia | |
| MF 208 | Francesca Canella | Roma | |
| MF 203 | Silvia Cavraro | Vigodarzere | |
| MF 202 | Noemi Treffiletti | Pavia | |
| MF 200 | Melanie Negretti | Vicoforte | |
| MF 199 | Valentina Rossetto | Treviso | |
| MF 197 | Isabella Filocamo | Roma | |
| MF 194 | Elisa Giannelli | Cesena | |
| MF 193 | Antonella Troiano | Lanciano(CH) | |
| MF 192 | Alessandro Iemmolo | Roma | |
| MF 191 | Fabiana Pascale | ||
| MF 188 | Sabrina Salvatore | ||
| MF 185 | Romina Rossetto | ||
| MF 184 | Paola Mores | ||
| MF183 | Daniela Marigo | ||
| MF 182 | Cinzia Favetta | ||
| MF 180 | Moira Barbacovi | Bolzano | |
| MF178 | Sabrina Pietrantonio | Pescara | |
| 177 | Maria Antonietta Spensatello | Sassari | |
| 176 | Alessandra Scanu | Sassari- Olbia Tempio- Nuoro | |
| 175 | Anna Parini | Sassari | |
| 174 | Laura Masala | Sassari | |
| 173 | Erdas Fabiola | Oristano | |
| 172 | Chiappe Valeria | Alghero-Bonorva | |
| 171 | Azzena Silvi | Ferrara e Sassari | |
| 170 | Simona Testa | Roma | |
| 167 | Anna Pamela Comandatore | Gela | |
| 165 | Francesca Gallinelli | Cori | |
| 164 | Valeria Motta | Catania | |
| 163 | Francesca Francese | Bologna | |
| 162 | Lucia Di Cesare | L'Aquila | |
| 161 | Maria Chiara Cirioni | Magliano Romano | |
| 160 | Valeria Guarino | ||
| 158 | Filippa Barbara D'Alessandro | Trieste | |
| 156 | Silvia Valentini | Brescia | |
| 155 | Grazia De Nicolo | Aosta | |
| 154 | Maria Pia Giovanna Pirastru | Iglesias | |
| 153 | Pamela Aminghini | Cremona | |
| 152 | Ilenia Amoruso | Predappio | |
| 151 | Martina Masci | Fermo | |
| 150 | Carmen Angela Maria Froio | Milano | Lombardia |
| 149 | Simona Talamonti Rea | Tivoli | Lombardia |
| 148 | Sara Di Mattia | Roma | Lazio |
| 147 | Antonio Servadei | Casoria | Campania |
| 143 | Rosaria Asara | Luogosanto | Sardegna |
| 142 | Vincenza Zappalà | Catania | Sicilia |
| 141 | Daniela Cassandra | Nettuno | |
| 140 | Mariarosaria D'Ambosio | Salerno | |
| 138 | Eleonora Zito | Capena | |
| 137 | Ileana Pizzolla | Oria | |
| 136 | Chiara Borroni | Milano | |
| 135 | Francesca Messana | Cernusco sul Naviglio (MI) | |
| 134 | Erika Teresa Maglio | Lecce | |
| 133 | Sara Donato | Pescara | |
| 132 | Alessia Tosetto | Mestre | |
| 130 | Anna Maria Puleo | ||
| 129 | Laura Marchionne | Albano Laziale | |
| 128 | Patrizia La Vecchia | Augusta | |
| 127 | Silvia Marotta | Roma | |
| 125 | Giorgia Patini | Roma | |
| 123 | Alessandra Morello | Milano | |
| 122 | Alessia Filippa | Torino | |
| 121 | Monica Poggioli | Roma | |
| 120 | Claudia Menconi | Imperia (IM) | |
| 119 | Dell'Aera Vito Grazio Adriano | ||
| 118 | Chiara Stefani | Feltre (BL) | |
| 117 | Silvia Migliazzi | Ovada (AT) | |
| 116 | Gianni Madaghiele | Roma | |
| 115 | Iolanda Capitelli | Tivoli | |
| 114 | Francesca Porzio | ||
| 113 | Pierluigi Lodato | Bracciamo | |
| 112 | Pilar Romero | Torino | |
| 111 | Sabrina Melozzi | Teramo | |
| 110 | Manuela Farri | Reggio Emilia | |
| 109 | Giuseppe Bolongaro | Roma | |
| 107 | Maria Tedde-Marras | Roma | |
| 106 | Roberta Baruzzi | Viterbo | |
| 105 | Carlo Luonghi | ||
| 104 | Marco Colbertaldo | San Michele al Tagliamento | |
| 103 | Fabiola Perrotta | Genova | |
| 102 | Chiara Zanolla | Capoterra | |
| 101 | Marco Cabras | Capoterra | |
| 100 | Marina Bardanzellu | Cagliari | |
| 99 | Luisa De Angelis | Caserta | |
| 98 | Federico Gentilini | Milano | |
| 97 | Roberta Paolini | Firenze | |
| 96 | Maria Marzolla | Fasano | |
| Elisabetta Raponi | |||
| 94 | Onofrio Oriana | ||
| 93 | Chiara Vayna | ||
| 91 | Valentina Leone Milli | Roma | |
| 90 | Caterina Gentile | Scicli | |
| 89 | Elisa Zanella | Fiorenzuola d'Arda | |
| 88 | Simona Buonocore | Roma | |
| 87 | Eleonora Arnò | Fiesole | |
| 86 | Boncristiani Alessia | Roma | |
| 85 | Assunta Feriozzi | Chiaravalle | |
| 84 | Agnese Ghidini | Bolzano | |
| 82 | Francesca Tornari | Torrita di Siena | |
| 81 | Maria Laura Franco | Reggio di Calabria | |
| 80 | Matteo Vinattieri | Prato | |
| 79 | Catia Crescella | Roccadaspide | |
| 76 | Paola Marzano | Napoli | |
| 76 | Vania Savo | Roma | |
| 75 | Agnese Valerio | Bari | |
| 74 | Erminia Bonfanti | Salò | |
| 73 | Irma Romano | Lercara Friddi | |
| 72 | Vanessa Paris | Mortara | |
| 67 | Lara Puglisi | Cerveteri | |
| 48 | Carmela De Gregorio | Cosenza | |
| 44 | Monica La Sala | Roma | Lazio |
| 35 | Alberto Maria Mauri | Roma | Lazio |
| 24 | Maria Teresa Rimoldi | ||
| 18 | Rosario Ravanini | Brescia | Lombardia |
| 16 | Roberta Baruzzi | Viterbo | Lazio |
| 14 | Felicia Marra | Oristano | Sardegna |
| 12 | Claudia Minetti | Roma | Lazio |
| Maria Pia Cerchia | Torino | Piemonte | |
| Patrizia Marinzzi | |||
| Letizia Surace | |||
| Anna Bellantoni | |||
| Valeria Antonia Panella |
| N. Iscrizione | Nome e Cognome | Città | Regione |
|---|---|---|---|
| MS 44 | ANTONELLA TROIANO | LANCIANO | |
| MS43 | Luca Imperatore | Piobesi Torinese | |
| MS 42 | Elena Sofia Giannone | MODICA | |
| MS41 | Federica Buffoni | Vittorio Veneto | |
| MS40 | Chiara Vegis | Gattinara | |
| MS38 | Maria Antonietta Spensatello | Sassari | |
| MS37 | Anna Parini | Sassari | |
| MS36 | Laura Masala | Sassari | |
| MS35 | Valeria Chiappe | Alghero | |
| MS34 | Fabiola Erdas | Oristano | |
| MS33 | Silvi Azzena | Ferrara | |
| MS32 | Alessandra Scanu | Olbia | |
| MS 31 | Antonella Zenucchi | Brescia | |
| MS 29 | Chiara Di Valentini | Roma | |
| MS 28 | Barbara De Luise | Roma | |
| MS 27 | Francesca Galati | Locri | |
| MS 26 | Cinzia Favetta | Rimini | |
| MS 24 | Romina Rossetto | ||
| MS 25 | Paola Mores | ||
| MS 22 | Daniela Marigo | ||
| MS23 | Sabrina Pietrantonio | Pescara |
| N. Iscrizione | Nome e Cognome | Città | Regione |
|---|---|---|---|
| 4 | Spazio S.I di Lopardo Giuseppina | ||
| 3 | Giusi Lopardo | ||
| Avv. Valeria Antonia Panella | |||
| Dott.ssa Letizia Surace |
| N. Iscrizione | Nome e Cognome | Città | Regione |
|---|---|---|---|
| CO.GE. 40 | MARIA DE TATA | FORMIA | |
| CO.GE. 42 | GABRIELLA PUNTER | TRIESTE | |
| CO.GE.39 | NOEMI GIUSSANI | TREVIGLIO | |
| CO.GE.41 | FRANCESCA GHERRO | PADOVA | |
| CO.GE.38 | MATTEO MILLEFANTI | TRADATE | |
| CO.GE.37 | SARA ZUCCHINI | PERUGIA | |
| CO.GE.36 | SELENE FORESI | ANCONA | |
| CO.GE.35 | Linda Russo | Paternò | |
| CO.GE. 34 | Agnese Ghidini | BOLZANO | |
| CO.GE. 33 | Giovanna Angela Nali | Porto Torres | |
| CO. GE. 32 | Teresa Giamboi | Pellaro | |
| CO. GE. 31 | Carmen Irene Dierna | Niscemi | |
| CO.GE 30 | Maria Pia Giovanna Pirastru | Iglesias | |
| CO.GE. 29 | Pasianotto Francesca | RHO | |
| CO.GE. 28 | Maria Ausiliatrice Rizzo Scaccia | Catania | |
| CO.GE. 27 | Silvia Guidi | Milano | |
| CO. GE. 26 | FLAVIA ALBANI | Roma | |
| CO.GE.24 | Alessandra Reverberi | Parma | |
| CO.GE.25 | Francesca Vignali | Massa | |
| CO.GE.23 | Elmina Smargiassi | Termoli | |
| CO:GE: 22 | Maria Pia Cerchia | TORINO | |
| CO.GE.21 | Elvira Grazia Diolosà | ADRANO | |
| CO.GE.19 | Alessandra Moscato | Vallecrosia | |
| CO.GE.20 | Chiara Vegis | Gattinara | |
| CO:GE:18 | Chiara Scotti | Loano | |
| Co.Ge.17 | Marta Maestripieri | Spoleto | |
| Co.Ge.16 | Barbara Dalle Pezze | Bedizzole | |
| Co.Ge.15 | Emanuele Piccoli | Celenza Sul Trigno | |
| Co.Ge.14 | Ilaria Panella | Bagno A Ripoli | |
| CO.GE. 03 | Sara Sutera | Roma | |
| CO.GE. 13 | Marina Bertoli | Arquata Scrivia | |
| CO.GE. 12 | Elia Franco | Busto Arsizio | |
| CO.GE. 11 | Antonella Troiano | Lanciano(CH) | |
| CO.GE. 08 | Teresa Pezzi | Francavilla al Mare | |
| CO.GE. 07 | Arianna Consuelo Marcon | PISA | |
| CoGe 01 | Valeria Antonia Panella | Roma |
| N. Iscrizione | Nome e Cognome | Città | Regione |
|---|---|---|---|
| AB 13 | Giancarla Lospinuso | Matera | |
| 33 | Viola Fantozzi | Portoferraio | |
| AB 32 | Sonia Tallarida | Torino | |
| 31 | Graziella Romaniello | Potenza | |
| 30 | Enrico Caloni | Vimercate | |
| 29 | Ferdinando Augelli | Foggia | |
| 28 | Rebecca De Stefani | Roma | Lazio |
| 27 | Roberta Aquilani | Roma | Lazio |
| 26 | Andrea Bertuzzo | Vicenza | |
| 25 | Ida Zanframundo | Bari | |
| 23 | Emanuele Centorrino | ||
| 22 | Salvatore Giuliano | ||
| 21 | Clelia Somma | ||
| 20 | Stefano Masa | ||
| 19 | Cristiano Tripodi | ||
| 18 | Chiara Alemanni | ||
| 17 | Silvia Martina | ||
| 16 | Eleonora Zito | ||
| 15 | Alessio Tommasone | ||
| 14 | Luca Tommasone | ||
| 13 | Cristiano Figorilli | ||
| 12 | Giuseppe Boccalone | ||
| 11 | Baiocchi Cristian | ||
| 10 | Simona Maraio | ||
| 9 | Lorenza Pigozzo | ||
| 8 | Alex Vescovi | ||
| 7 | Giovanni Salomone | ||
| 6 | Antonella Cosco | ||
| 5 | Gaia Ceccarelli | ||
| 4 | Vanessa Paris | ||
| 3 | Annachiara Calzona | Roma | |
| 2 | Pietro Elia | LECCE | |
| 1 | Valeria Antonia Panella | Roma |
La mediazione civile e commerciale è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole che eviti i costi e tempi di un giudizio. Nel procedimento di mediazione civile, dunque, due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati (l’assistenza di un legale è obbligatoria quando la mediazione è condizione di procedibilità), si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale aiuto del Mediatore, un professionista con una formazione trasversale e multidisciplinare che le aiuta a giungere a un accordo.
Consulta questa sezione per trovare tutte le informazioni relative ai corsi professionali organizzati dall'Associazione Italiana Mediatori e Arbitri.
La MEDIAZIONE SCOLASTICA consiste in interventi all'interno delle scuole, al fine di favorire la risoluzione di problematiche diverse che si sviluppano dentro e fuori le aule, tra studenti, tra docenti e studenti, tra docenti e l'Incontro Scuola -Famiglia.
La Coordinazione Genitoriale interviene su disposizione del Giudice nei casi di alta conflittualità della coppia: è un processo incentrato sugli interessi del minore.
L'evento formativo è valido come Corso Online di Aggiornamento per Mediatore Familiare rivolto ai Mediatori che devono assolvere all'obbligo di aggiornamento. Il corso è valido, inoltre, per l'abilitazione e l'Iscrizione presso le liste dei Tribunali dei Mediatori Familiari che essendosi formati prima delle recenti modifiche normative debbano integrare il proprio percorso formativo Iscriviti ora al Corso Aggiornamento Mediatore Familiare 2026
Funzionalmente simile al procedimento giudiziario, se ne differenzia principalmente per la flessibilità, semplificazione delle procedure e velocità. La decisione dell'arbitro è generalmente equiparata a quella di un tribunale.
Il Mediatore Scolastico è competente nella prevenzione e cura dei disagi e delle situazioni conflittuali che possono nascere tra i componenti della struttura formativa, dagli insegnanti agli alunni, fino alle famiglie e i collaboratori.
La mediazione, sempre in maggiore crescita in questi ultimi anni, prevede una serie di vantaggi ed incentivi a favore delle parti e consente un notevole risparmio di tempi e costi rispetto al giudizio.
Il mediatore è la persona fisica che gestisce il procedimento di mediazione presso appositi organismi, iscritti nel registro istituito con decreto del Ministro della giustizia.
Obiettivo centrale della mediazione familiare, oltre la cura del conflitto, è il raggiungimento della cogenitorialità. Ovvero la tutela della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori.
Se stai cercando maggiori informazioni, oppure hai bisogno di supporto, puoi rivolgerti allo sportello della tua regione.
Ai.Me.A. garantisce, anche tramite l’istituzione di appositi sportelli, la possibilità per i committenti delle prestazioni professionali di ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Inoltre, a garanzia del cittadino/utente, ex art 2, comma 4 della L 4/2013 e dell’art 27-ter del codice del consumoda esso richiamato, il cittadino consumatore potrà rivolgersi a detti sportelli per eventuali reclami nei confronti dei singoli professionisti iscritti all’associazione.
Tali sportelli rappresentano altresì un riferimento rispetto a tematiche di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo.
La segreteria dall'associazione è a disposizione per rispondere alle vostre domande.
Compila subito il form per richiedere maggiori informazioni sui corsi.
La segreteria A.I.Me.A. è a disposizione degli associati o di chiunque volesse ricevere maggiori informazioni, da lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Potete contattarci ai recapiti che trovate di seguito oppure inviarci un messaggio utilizzando questo form. Compilando il modulo e cliccando sul tasto "Invia" si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa Privacy.